| Dead-Blow Hammer |
| Slimline Heads | |||||
Cat # |
Weight |
Face Diameter |
Overall Length |
||
| 905-S0 | 8 oz. | 7/8" | 9 3/8" | ||
| 905-S1 | 18 oz. | 1 1/4" | 10 5/8" | ||
| 905-S2 | 22 oz. | 1 1/2" | 12 1/8" | ||
| 905-S3 | 26 oz. | 1 3/4" | 12 3/4" | ||
| Sledge Hammers | |||||
Cat # |
Weight |
Face Diameter |
Overall Length |
||
| 909-7 | 5 1/2 lbs. | 2 3/4" | 20" | ||
| 910-10 | 9 lbs. | 2 3/4" | 30" | ||
| 911-12 | 10 1/2 lbs. | 3 1/4" | 30" | ||
| 913-14 | 12 lbs. | 3 1/4" | 36" | ||






